Казахстан обладает большими запасами щебня, гравия и заполнителей. Основные характеристики рынка:
Чтобы выбрать правильную дробилку или дробильный завод, необходимо понимать их типы, преимущества и технические характеристики.
Любая дробильная установка для гравия (стационарная или мобильная) включает в себя несколько типов компонентов: Ключевые из них:
Компонент | Роль |
Щековая дробилка | Первичное дробление: дробит крупные куски горной породы до приемлемого размера. Подходит для твердых или очень крупных исходных материалов. |
Конусная дробилка | Вторичное или третичное дробление: обеспечивает более мелкий выходной материал; часто используется там, где требуется высокая производительность и более однородная форма и размер частиц. |
Ударная дробилка | Подходит для более мягких материалов или когда важна форма; может производить кубовидные заполнители. Также подходит для третичной или мелкозернистой стадии дробления. |
Грохоты / Вибрационные грохоты | Разделение дробленого материала на фракции разного размера. Могут быть многодековыми грохотами. |
Питатели / Бункеры | Обеспечивают равномерную подачу сырья в дробилки. |
Системы промывки (опционально) | Удаление мелких фракций, глины, пыли; повышение качества, особенно для бетонных или асфальтобетонных заполнителей. |
Конвейеры, рамы, подкладки и Изнашиваемые детали | Критичны для производительности, стоимости обслуживания и бесперебойной работы оборудования. |
При выборе дробилки или установки необходимо учитывать несколько факторов: тип материала, требуемую производительность, доступность электроэнергии, мобильность, стоимость и т. д.
В таблице представлены различные типы дробилок, их оптимальные области применения, примерная производительность и диапазоны цен (долл. США). Эти значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от характеристик, поставщика, региона и т. д.
Тип | Оптимально для | Производительность (т/ч) | Прибл. Диапазон цен (долл. США) |
Щековая | Первичное дробление гравия и горных пород | 50–300 | 20 000–100 000 |
Конусная | Вторичное/тонкое дробление; большие объёмы | 100–500 | 50 000–200 000 |
Ударная | Универсальные заполнители; более мягкие материалы; улучшенная форма | 30–400 | 30 000–150 000 |
Портативность/Мобильность | Гибкость на месте; удаленные карьеры; различные местоположения объекта | 20–200 | 40 000–120 000 |
Компания Zenith имеет офис и поставляет мобильные и стационарные дробилки, конусные дробилки, щековые дробилки и т. д. в Центральную Азию; В глобальной брошюре указано, что компания поставляет в Казахстан полный ассортимент дробилок, грохотов и т.д.
Стационарная дробильно-сортировочная установка Zenith производительностью 450 т/ч поставлена «государственному учреждению» в Казахстане. Это демонстрирует спрос на крупные, высокопроизводительные стационарные установки.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами по электронной почте в ближайшее время.